Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Nazwisko i imię Dzień / godzina
Sala
1 Błach Wioletta wtorek 13.25-14.10
piątek 8.50-9.35
235
2 Bosek Maria wtorek 15.15-16.15 135
3 Czarnoleska-Parus Violetta poniedziałek 8.50-9.50 228
4 Demchyna Oksana poniedziałek 15.10-16.10 37A
5 Grylewicz Bogumiła wtorek 7.00-8.00 236
6 Habicht Arleta środa 15.10-16.10 108
7 Jeziorowska Anna piątek 7.50-8.50 234
8 Jułkowska Magdalena wtorek/czwartek 14.15-15.15 37
9 Kawalec Jacek czwartek 14.20-15.20 137
10 Kochańska Anna środa/czwartek 7.30-8.00 46
11 Kopaczyńska Jolanta poniedziałek 7.00-8.00 206
12 Koprowski Paweł piątek 12.00-13.00 17
13 Korkus Grażyna środa 14.30-15.00
czwartek 14.30-15.00
27A
14 Kotowska Marzena środa (co 2 tygodnie) 12.20-13.20 238
15 Kotowska Julita środa (co 2 tygodnie) 10.40-11.40 127
16 Kozłowska Małgorzata wtorek 9.40-10.40 38
17 Król Michał czwartek 14.00-15.00 33
18 Kruk-Manasterska Bernardetta wtorek 8.00-8.45 132
19 Lewczyńska Joanna poniedziałek 15.15-16.15 138
20 Lipnicka Halina poniedziałek 11.35-12.35 224
21 Ławniczak Grażyna środa 8.50-9.50 134
22 Łętowski Michał czwartek 13.10-14.10 207
23 Łoboda Ligia czwartek 8.50-9.50 237
24 Łuczyńska Dorota wtorek 8.50-9.50 233
25 Maligranda Grzegorz piątek 15.30-16.30 33
26 Marciszewski Grzegorz piątek 9.40-10.40 28
27 Marecik Jolanta wtorek 15.15-16.15 114
28 Masłowski Rafał wtorek/czwartek 15.15-16.15 33
29 Mataczyńska Grażyna piątek 8.50-9.50 106
30 Matkowska Jolanta środa (co 2 tygodnie) 8.50-9.50 108
31 Matras Beata czwartek 14.00-15.00 28a / 9
32 Mazurczuk Bernarda piątek 13.10-14.10 SG M
33 Mazurkiewicz-Pasek Agnieszka piątek (co 2 tygodnie) 7.00-8.00 216
34 Michalczak Natalia czwartek 14.15-15.15 218
35 Mierzejewska Magdalena wtorek 10.35-11.25 215
36 Mróz Emilia piątek 10.40-11.40 124
37 Nowak–Macniak Beata wtorek (co 2 tygodnie) 10.40-11.40 130
38 Ostrowska Marta środa 14.30-15.30 125
39 Pawlos Iwona poniedziałek 7.00-8.00 213
40 Pietraszewski Ryszard piątek 11.25-12.25 33
41 Płonka Tomasz poniedziałek 7.00-8.00 235
42 Pożarycka Małgorzata piątek 8.30-9.30 229
43 Przyszło Paulina piątek 10.30-11.30 217
44 Rzeczkowski Adam środa 8.30-9.30 basen ul. Racławicka
45 Samotiuk Grzegorz poniedziałek 15.10-16.10 214
46 Siemieniako Elżbieta czwartek 11.25-12.25 221
47 Skała-Kowalczyk Marta czwartek 14.10-15.10 231 / 10
48 Słodyńska Iwona czwartek 14.00-15.00 11
49 Sobczak Witold czwartek 14.10-15.10 133
50 Stankiewicz Beata piątek 16.00-17.00 115
51 Stańkowska Anna czwartek 8.00-9.00 218
52 Strzałkowska Małgorzata wtorek 11.30-12.30 SG
53 Szczepańska Agata poniedziałek 12.25-13.25 135
54 Szurmiński Marek czwartek 15.30-16.30 SG
55 Szyczkow Jurij poniedziałek 8.30-9.30 basen ul. Racławicka
56 Trynkiewicz Beata wtorek 8.50-9.50 131
57 Uchman Joanna wtorek 15.00-16.00 27
58 Walczak Renata piątek 11.35-12.35 130
59 Witkiewicz Aldona poniedziałek/piątek 7.30-8.00 216 / 213
60 Wlaźlak Dorota poniedziałek 9.00-10.00 114
61 Wodzisławski Marek czwartek 16.00-17.00 219
62 Wolańska-Szydlik Anna czwartek 15.00-16.00 129
63 Woźniak Elżbieta środa 8.00-9.00 232
64 Woźniak Paweł czwartek 10.40-11.40 33